V1.0.2性能测试数据

8核性能测试结果

配置 QPS CPU% RES VIRT load timecost connections BandWidth Mbits/sec testing client type version compiler
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 133547 314 36m 292m 0.16 200 user 1 netAsyncTest v.1.0.0
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 257856 534 58m 315m 0.67 338 usec 2 netAsyncTest v.1.0.0
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 323603 595 81m 338m 0.96 358 usec 3 netAsyncTest v.1.0.0
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 376928 588 202m 458m 1.39 1,278 usec 4 netAsyncTest v.1.0.0
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 151014 274 34m 290m 0.23 128 usec 1 netAsyncTest v.1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 320133 501 64m 321m 0.79 230 usec 2 netAsyncTest v.1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 469095 607 117m 374m 1.61 535 usec 3 652 netAsyncTest v.1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads max:525410 netAsyncTest v.1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 16 worker threads 142619 261 35m 356m 0.52 121 usec 1 netAsyncTest v.1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 16 worker threads 315274 462 61m 382m 1.04 208 usec 2 netAsyncTest v.1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 16 worker threads 496133 634 141m 462m 5.08 286 usec 3 732 netAsyncTest v.1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 16 worker threads max:539703 netAsyncTest v.1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 5w 293 15m 272m 0.02 856 usec 100 AsyncStressClient v.1.0.0
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 10w 485 16m 273m 0.39 27,547 usec 200 AsyncStressClient v.1.0.0
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 15w 553 17m 273m 0.79 27,913 usec 300 AsyncStressClient v.1.0.0
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 20w 585 17m 273m 1.83 34,981 usec 400 AsyncStressClient v.1.0.0
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 25w 599 17m 274m 4.84 39,663 usec 500 AsyncStressClient v.1.0.0
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 30w 622 18m 274m 6.21 59,500 usec 600 AsyncStressClient v.1.0.0
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 35w 637 19m 276m 7.22 84,505 usec 700 AsyncStressClient v.1.0.0
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 5w 231 16m 273m 0.04 7,034 usec 100 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 10w 391 17m 274m 0.09 7,066 usec 200 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 15w 464 17m 274m 0.17 7,124 usec 300 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 20w 506 17m 274m 0.84 7,128 usec 400 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 25w 520 19m 275m 1.29 48,210 usec 500 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 30w 539 20m 277m 1.93 96,103 usec 600 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 35w 561 21m 278m 3.67 154,076 usec 700 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 40w 589 22m 279m 4.71 188,802 usec 800 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 45w 610 25m 282m 5.63 202,616 usec 900 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 50w 623 27m 284m 8.1 208,117 usec 1000 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 16 worker threads 5w 241 18m 340m 0.21 6,821 usec 100 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 16 worker threads 10w 426 19m 340m 0.20 7,030 usec 200 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 16 worker threads 15w 512 20m 341m 0.85 7,124 usec 300 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 16 worker threads 20w 578 20m 341m 1.68 7,146 usec 400 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 16 worker threads 25w 594 20m 342m 4.21 46,163 usec 500 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 16 worker threads 30w 598 21m 343m 5.07 90,788 usec 600 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 16 worker threads 35w 600 22m 344m 5.89 123,160 usec 700 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 5w 262 18m 275m 0.30 5,613 usec 1000 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 10w 421 19m 276m 0.51 5,681 usec 2000 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 15w 516 21m 278m 1.09 5,785 usec 3000 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 20w 562 22m 279m 2.20 6,636 usec 4000 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 25w 570 24m 281m 4.68 333,408 usec 5000 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc
8 cores 8 I/O threads 8 worker threads 30w 581 27m 284m 6.43 825,510 usec 6000 AsyncStressClient v1.0.2 -O2 -ltcmalloc

4核性能测试结果

配置 QPS CPU% RES VIRT load timecost connections BandWidth Mbits/sec testing client type version
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 130315 245 34m 225m 0.10 221 usec 1 netAsyncTest v1.0.0
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 242561 327 68m 260m 1.57 324 usec 2 netAsyncTest v1.0.0
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 331612 358 1039m 853m 2.30 1,944 usec 3 netAsyncTest v1.0.0
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 160950 236 34m 226m 0.30 186 usec 1 233 netAsyncTest v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 327785 325 79m 267m 1.50 300 usec 2 465 netAsyncTest v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 377361 311 676m 867m 2.98 6,576 usec 3 488 netAsyncTest v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads MAX:396014 netAsyncTest v1.0.2
netAsyncTest v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 8 worker threads 151915 193 33m 256m 0.97 128 usec 1 netAsyncTest v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 8 worker threads 341498 338 65m 289m 1.89 221 usec 2 469 netAsyncTest v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 8 worker threads 388652 349 651m 874m 4.77 2,250 usec 3 netAsyncTest v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 8 worker threads max:414297 netAsyncTest v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 5w 234 14m 206m 0.16 934 usec 100 AsyncStressClient v1.0.0
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 10w 300 14m 207m 1.41 6,815 usec 200 AsyncStressClient v1.0.0
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 15w 345 16m 208m 2.39 43,219 usec 300 AsyncStressClient v1.0.0
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 20w 362 17m 209m 3.9 159,065 usec 400 AsyncStressClient v1.0.0
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 25w 375 35m 227m 5.53 387,403 usec 500 AsyncStressClient v1.0.0
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 30w 376 136m 328m 5.55 1,191,856 usec 600 AsyncStressClient v1.0.0
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 5w 130 15m 207m 0.15 6,338 usec 100 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 10w 231 17m 209m 0.97 68,595 usec 200 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 15w 255 18m 210m 1.72 158,453 usec 300 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 20w 273 18m 210m 2.27 208,419 uses 400 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 25w 297 20m 212m 3.23 241,774 usec 500 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 30w 323 21m 213m 4.46 313,423 usec 600 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 35w 350 21m 213m 4.83 366,354 uses 700 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 40w 337 97m 289m 5.03 659,344 uses 800 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 8 worker threads 5w 153 16m 241m 0.19 6,934 usec 100 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 8 worker threads 10w 241 18m 242m 1.53 60,767 usec 200 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 8 worker threads 15w 263 19m 243m 1.80 161,501 usec 300 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 8 worker threads 20w 284 19m 243m 2.69 221,730 usec 400 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 8 worker threads 25w 311 19m 243m 3.85 239,106 usec 500 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 8 worker threads 30w 330 22m 246m 6.14 298,574 usec 600 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 8 worker threads 35w 351 22m 246m 7.32 320,782 usec 700 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 8 worker threads 40w 366 25m 250m 8.33 366,012 usec 800 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 5w 203 17m 209m 0.43 243,106 usec 1000 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 10w 239 19m 211m 2.18 345,708 usec 2000 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 15w 258 30m 222m 3.77 1,415,947 usec 3000 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 5w 213 18m 242m 0.38 153,829 usec 1000 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 10w 258 21m 245m 2.28 433,749 usec 2000 AsyncStressClient v1.0.2
4 cores 4 I/O threads 4 worker threads 15w 275 30m 255m 4.62 1,504,544 usec 3000 AsyncStressClient v1.0.2